ALMADA

 

como alojar o seu site

     desde 75€ ano

publicidade nas páginas

PORTUGALWEB.NET

 

               Busca Mundial Busca  Portugalweb

 

CONCELHO DE ALMADA

Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 153 189 156 746 indivíduos 2,3
População Presente H 75 235 75 377 indivíduos 0,2
População Residente HM 151 783 159 550 indivíduos 5,1
População Residente H 73 540 77 236 indivíduos 5.0
Famílias 51 176 61 324 19,8
Alojamentos 73 892 91 198 23,4
Edifícios 25 915 30 599 18,1
 
ALMADA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 22 251 18 768 indivíduos -15,7
População Presente H 10 332 8 552 indivíduos -17,2
População Residente HM 22 550 19 367 indivíduos -14,1
População Residente H 10 527 8 929 indivíduos -15,2
Famílias 8 477 8 194 -3,3
Alojamentos 9 954 10 224 2,7
Edifícios 1 877 1 825 -2,8
CACILHAS

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 8 532 6 709 indivíduos -21,4
População Presente H 4 028 3 101 indivíduos -23.0
População Residente HM 8 637 7 030 indivíduos -18,6
População Residente H 4 095 3 285 indivíduos -19,8
Famílias 3 146 3 014 -4,2
Alojamentos 3 665 3 667 0,1
Edifícios 462 455 -1,5
CAPARICA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 16 937 19 707 indivíduos 16,4
População Presente H 8 306 9 611 indivíduos 15,7
População Residente HM 17 090 20 005 indivíduos 17,1
População Residente H 8 440 9 858 indivíduos 16,8
Famílias 5 102 7 069 38,6
Alojamentos 6 194 9 920 60,2
Edifícios 2 888 3 142 8,8
CHARNECA DE CAPARICA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 11 190 19 957 indivíduos 78,3
População Presente H 5 517 9 901 indivíduos 79,5
População Residente HM 11 316 20 155 indivíduos 78,1
População Residente H 5 592 10 056 indivíduos 79,8
Famílias 3 797 7 647 101,4
Alojamentos 10 208 14 334 40,4
Edifícios 8 316 10 453 25,7
COSTA DA CAPARICA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 7 287 11 863 indivíduos 62,8
População Presente H 3 615 5 959 indivíduos 64,8
População Residente HM 6 913 11 712 indivíduos 69,4
População Residente H 3 429 5 836 indivíduos 70,2
Famílias 2 499 4 795 91,9
Alojamentos 9 759 13 265 35,9
Edifícios 2 304 3 430 48,9
COVA DA PIEDADE

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 27 460 20 106 indivíduos -26,8
População Presente H 14 508 9 394 indivíduos -35,2
População Residente HM 24 906 20 787 indivíduos -16,5
População Residente H 11 906 9 789 indivíduos -17,8
Famílias 8 684 8 376 -3,5
Alojamentos 10 025 10 521 4,9
Edifícios 1 948 1 947 -0,1
FEIJÓ

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM x 15 418 indivíduos x
População Presente H x 7 460 indivíduos x
População Residente HM x 15 575 indivíduos x
População Residente H x 7 587 indivíduos x
Famílias x 5 969 x
Alojamentos x 8 055 x
Edifícios x 2 265 x
LARANJEIRO

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 36 793 20 341 indivíduos -44,7
População Presente H 17 848 9 806 indivíduos -45,1
População Residente HM 37 406 20 898 indivíduos -44,1
População Residente H 18 306 10 152 indivíduos -44,5
Famílias 12 358 7 710 -37,6
Alojamentos 14 452 9 716 -32,8
Edifícios 3 038 1 325 -56,4
PRAGAL

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 6 924 7 763 indivíduos 12,1
População Presente H 3 410 3 756 indivíduos 10,1
População Residente HM 6 990 7 514 indivíduos 7,5
População Residente H 3 452 3 665 indivíduos 6,2
Famílias 2 073 2 619 26,3
Alojamentos 2 573 3 285 27,7
Edifícios 536 477 -11.0
SOBREDA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 9 121 10 317 indivíduos 13,1
População Presente H 4 451 5 018 indivíduos 12,7
População Residente HM 9 190 10 594 indivíduos 15,3
População Residente H 4 511 5 191 indivíduos 15,1
Famílias 2 815 3 706 31,7
Alojamentos 3 694 4 852 31,3
Edifícios 2 276 2 967 30,4
TRAFARIA

 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 6 694 5 797 indivíduos -13,4
População Presente H 3 220 2 819 indivíduos -12,5
População Residente HM 6 785 5 913 indivíduos -12,9
População Residente H 3 282 2 888 indivíduos -12.0
Famílias 2 225 2 225 0.0
Alojamentos 3 368 3 359 -0,3
Edifícios 2 270 2 313 1,9

 

 Setubal Guarda Almada    Castelos    Seixal    Sesimbra  Palmela  Arqueologia   Historia Portugal no mundo

intercâmbio  Adicionar Página  Contactos    Publicidade

Copyright © swspt.