120x240PT

SERVIÇO PUBLICO

RÁDIOS
SERVIÇOS
FARMACIAS
TRANSPORTES
SOLICITADORES
UIPSS
CASA DO POVO
CSS PINHAL FRAT.
FINANÇAS
SIG
CAMARA M.
SEIXAL SAUDAVEL
COMARCA DE SEIXAL

ECONOMIA/ESTAT.

ECONOMIA
ESTATISTICAS
CENSOS
ELEIÇÕES

ESCOLAS

S.JOÃO DE BARROS
S.ALFREDO REIS SIL
2/3 MICHEL GIAC.
B1/1 QUINT.CONDE
B1/3 QUINT.CONDE
S AMORA
2/3 PINHAL FRADES
2/3 PAULO  GAMA

S. MANUEL CARG.

E.EPBJC

E.JOÃO BARROS

Newsletter

O CONCELHO

BAIA DO SEIXAL

HISTÓRICO

ARQUEOLOGIA

GASTRONOMIA

GALERIA FOTOGRAFICA

AS IGREJAS

LOCAIS DE INTERESSE

AVES

MOINHOS DE MARÉ

GUIA DA BAIA

CIDADE DA AMORA

BOLETIM MUNICIPAL

a-sul

PRAIAS AO REDOR

Carcavelos
C. Caparica
Lagoa Albufeira
S. João

 

VIDEO

IRC/SEIXAL

 

 

 

 
 
Concelho de Seixal SEJA NOSSO REPÓRTER NOTICIAS 
CENSOS DO SEIXAL

Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 115 204 146 843 indivíduos 27,5
População Presente H 56 266 71 373 indivíduos 26,8
População Residente HM 116 912 150 095 indivíduos 28,4
População Residente H 57 584 73 687 indivíduos 28.0
Famílias 37 448 54 460 45,4
Alojamentos 50 342 68 770 36,6
Edifícios 17 945 25 471 41,9
AMORA
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 44 689 48 702 indivíduos 9.0
População Presente H 21 734 23 541 indivíduos 8,3
População Residente HM 45 278 50 571 indivíduos 11,7
População Residente H 22 226 24 722 indivíduos 11,2
Famílias 14 285 18 011 26,1
Alojamentos 18 519 22 132 19,5
Edifícios 5 022 5 803 15,6
 
PAIO PIRES
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 8 044 10 491 indivíduos 30,4
População Presente H 3 958 5 149 indivíduos 30,1
População Residente HM 8 169 10 944 indivíduos 34.0
População Residente H 4 035 5 437 indivíduos 34,7
Famílias 2 687 4 038 50,3
Alojamentos 3 369 5 024 49,1
Edifícios
ARRENTELA
 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 25 238 27 904 indivíduos 10,6
População Presente H 12 394 13 627 indivíduos 9,9
População Residente HM 25 779 28 947 indivíduos 12,3
População Residente H 12 763 14 296 indivíduos 12.0
Famílias 8 396 10 470 24,7
Alojamentos 12 597 12 807 1,7
Edifícios 5 687 3 637 -36.0
CORROIOS
 
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 35 018 45 111 indivíduos 28,8
População Presente H 17 127 21 834 indivíduos 27,5
População Residente HM 35 439 46 576 indivíduos 31,4
População Residente H 17 489 22 812 indivíduos 30,4
Famílias 11 130 16 544 48,6
Alojamentos 14 615 20 598 40,9
Edifícios 5 582 7 803 39,8
FERNÃO FERRO
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM x 12 142 indivíduos x
População Presente H x 6 035 indivíduos x
População Residente HM x 10 569 indivíduos x
População Residente H x 5 228 indivíduos x
Famílias x 4 361 x
Alojamentos x 6 773 x
Edifícios x 6 374 x
SEIXAL
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 2 215 2 493 indivíduos 12,6
População Presente H 1 053 1 187 indivíduos 12,7
População Residente HM 2 247 2 488 indivíduos 10,7
População Residente H 1 071 1 192 indivíduos 11,3
Famílias 950 1 036 9,1
Alojamentos 1 242 1 436 15,6
Edifícios 503 546 8,5

 

 

 

 

 

 

 

Guarda  Setubal  Almada    Castelos    Seixal    Sesimbra  Palmela  Arqueologia   Historia Portugal no mundo

intercâmbio  Adicionar Página  Contactos    Publicidade

Copyright © Ptwebs.

Click here!